Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2013 / 2014
| Chad Jassman |
| Persönliche Daten | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Persönliche Statistik für die Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2013 / 2014 | ||||||||||||||||
| ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||
| vs. USC Freiburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Chocolate Heidelberg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Hannover United | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Köln 99ers (RBBL) | 4 | 2/5 | - | - | 2/5 | 40 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 32:26 |
| vs. RSV Lahn-Dill | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Roller Bulls St. Vith | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Chocolate Heidelberg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @RSB Thuringia Bulls | 2 | 1/2 | 0/2 | - | 1/4 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 34:38 |
| vs. Mainhatten Skywheelers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | 30:00 |
| vs. BSC Rollers Zwickau | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BG Baskets Hamburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BSC Rollers Zwickau | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Mainhatten Skywheelers | 8 | 4/7 | 0/1 | - | 4/8 | 50 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 34:03 |
| vs. Hannover United | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Chocolate Heidelberg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @Hannover United | 2 | - | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 33 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 16:44 |
| vs. BG Baskets Hamburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Köln 99ers (RBBL) | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Hannover United | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Chocolate Heidelberg | 7 | 3/5 | 0/1 | - | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | - | 3 | 39:43 |
| vs. Roller Bulls St. Vith | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BSC Rollers Zwickau | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Hannover United | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Köln 99ers (RBBL) | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @Roller Bulls St. Vith | 9 | 4/11 | - | - | 4/11 | 36 | 1/3 | 33 | - | - | - | - | - | - | 2 | 40:00 |
| vs. Mainhatten Skywheelers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Chocolate Heidelberg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BSC Rollers Zwickau | 8 | 3/3 | 1/2 | - | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 40:00 |
| vs. BG Baskets Hamburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BG Baskets Hamburg | 4 | 2/4 | 0/2 | - | 2/6 | 33 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 40:00 |
| vs. BSC Rollers Zwickau | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Hannover United | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @Köln 99ers (RBBL) | 6 | 2/3 | 0/1 | - | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 37:56 |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Chocolate Heidelberg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BG Baskets Hamburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BSC Rollers Zwickau | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSB Thuringia Bulls | 4 | 2/5 | - | - | 2/5 | 40 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 30:00 |
| vs. Köln 99ers (RBBL) | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Hannover United | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Mainhatten Skywheelers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @RSV Lahn-Dill | 3 | 1/3 | 0/3 | - | 1/6 | 16 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 31:32 |
| vs. Roller Bulls St. Vith | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Chocolate Heidelberg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BG Baskets Hamburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @Mainhatten Skywheelers | 3 | 1/2 | - | - | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 39:52 |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Köln 99ers (RBBL) | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Hannover United | 2 | 1/3 | 0/1 | - | 1/4 | 25 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 29:30 |
| vs. Mainhatten Skywheelers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BSC Rollers Zwickau | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Roller Bulls St. Vith | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BG Baskets Hamburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @Rolling Chocolate Heidelberg | 2 | 0/1 | 1/3 | - | 1/4 | 25 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 40:00 |
| vs. Köln 99ers (RBBL) | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BG Baskets Hamburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BSC Rollers Zwickau | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Roller Bulls St. Vith | - | - | 0/1 | - | 0/1 | 0 | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | 2 | 38:38 |
| vs. Rolling Chocolate Heidelberg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Hannover United | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Mainhatten Skywheelers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @BSC Rollers Zwickau | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 20 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 40:00 |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Köln 99ers (RBBL) | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Mainhatten Skywheelers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSB Thuringia Bulls | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| Persönliche Gesamt-Statistik pro Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spielerstationen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
