2. RBBL Nord 2013 / 2014
| Linda Dahle |
| Persönliche Daten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Persönliche Statistik für die 2. RBBL Nord 2013 / 2014 | ||||||||||||||||
| ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||
| vs. SOBA Dragons Rhöndorf | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Paderborner Ahorn-Panther | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Paderborner Ahorn-Panther | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @BSC Rollers Zwickau II | 13 | 3/7 | 3/7 | - | 6/14 | 42 | 1/9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 40:00 |
| vs. Baskets 96 Rahden | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. ASV Bonn | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. ASV Bonn | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. ASV Bonn | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Paderborner Ahorn-Panther | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. BSC Rollers Zwickau II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSC Osnabrück | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSC Osnabrück | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Baskets 96 Rahden | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @Jena Caputs | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8:04 |
| vs. Achim Lions | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Achim Lions | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Jena Caputs | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @Achim Lions | 12 | 4/4 | 2/2 | - | 6/6 | 100 | 0/1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 25:19 |
| Persönliche Gesamt-Statistik pro Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spielerstationen | ||||||||||||||||||||
|
