2. RBBL Süd 2013 / 2014
| Jan Hecker |
| Persönliche Daten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Persönliche Statistik für die 2. RBBL Süd 2013 / 2014 | ||||||||||||||||
| ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Baskets Salzburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Lux Rollers | 2 | 1/2 | 0/3 | - | 1/5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27:27 |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | 4 | 2/2 | - | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33:48 |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | 0/2 | - | - | 0/2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33:36 |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | 0/2 | - | 0/2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:13 |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. USC München | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @RSV Lahn-Dill II | 6 | 1/1 | 2/3 | - | 3/4 | 75 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 28:47 |
| @Sabres Ulm | - | - | 0/2 | - | 0/2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10:49 |
| Persönliche Gesamt-Statistik pro Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spielerstationen | ||||||||||||
|
