2. RBBL Süd 2013 / 2014
| Heike Friedrich |
| Persönliche Daten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Persönliche Statistik für die 2. RBBL Süd 2013 / 2014 | ||||||||||||||||
| ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Baskets Salzburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Lux Rollers | 20 | 4/5 | 6/11 | - | 10/16 | 62 | 0/2 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 34:22 |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | 27 | 11/16 | 1/1 | - | 12/17 | 70 | 3/4 | 75 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 32:47 |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | 23 | 6/8 | 4/7 | - | 10/15 | 66 | 3/4 | 75 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 36:34 |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. USC München | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @RSV Lahn-Dill II | 14 | 2/4 | 5/16 | - | 7/20 | 35 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 33:58 |
| @Sabres Ulm | 10 | 1/3 | 4/11 | - | 5/14 | 35 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 26:34 |
| Persönliche Gesamt-Statistik pro Wettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spielerstationen | ||||||||||||||||||||||||
|
