Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2011 / 2012
Drucken
Mannschaftskader Köln 99ers (RBBL) [ K99 ]

Köln 99ers (RBBL)
KeyScout WebID: 153


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
7 Jaap Smid Jaap Smid 12835/5323/490/158/103 5612/21 574941573-22239:49
8 Thomas Becker Thomas Becker 23955/9655/1190/2110/217 5019/41 461261824217134461:56
9 Andrew Flavell 83/7--3/7 422/210063431-16159:23
13 Patrick Richter Patrick Richter 42/30/1-2/4 50--1-21--438:11
14 Marina Mohnen Marina Mohnen 1239/1743/780/152/96 5419/21 9040113431122288:38
15 Sedat Özbicerler Sedat Özbicerler 136/130/2-6/15 401/5 205512261-26259:26
24 Mustafa Korkmaz 13722/4329/623/1154/116 4626/49 53295238211-28299:44
41 Björn Lohmann Björn Lohmann 3310/156/18-16/33 481/4 251071674-35350:34
55 Gada Jammoul Gada Jammoul 21/1--1/1100--------749:35
73 Lars Bergenthal Lars Bergenthal 4515/295/14-20/43 465/11 451310861122179:38
96 Freddy Jäntsch 6021/358/15-29/50 572/11 18307934215147:31