Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2012 / 2013
Mannschaftskader Köln 99ers (RBBL) [ K99 ] |
KeyScout WebID: | 153 |
ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||||||
4 | Gada Jammoul | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 100:16 | |||
5 | Gabriel Kasapoglu | 2 | 1/4 | 0/1 | - | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 80:49 | |||
6 | Lars Bergenthal | 108 | 36/57 | 13/39 | - | 49/96 | 51 | 10/21 | 47 | 39 | 13 | 44 | 38 | 11 | - | 31 | 372:26 | |||
7 | Jaap Smid | 143 | 41/63 | 21/48 | 0/1 | 62/112 | 55 | 19/31 | 61 | 36 | 7 | 23 | 9 | 5 | - | 18 | 270:55 | |||
8 | Thomas Becker | 287 | 71/103 | 54/120 | 0/2 | 125/225 | 55 | 37/61 | 60 | 107 | 15 | 26 | 40 | 9 | 2 | 23 | 514:48 | |||
13 | Patrick Richter | 18 | 5/17 | 3/7 | - | 8/24 | 33 | 2/6 | 33 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 20 | 309:53 | |||
14 | Marina Mohnen | 103 | 9/14 | 34/90 | - | 43/104 | 41 | 17/23 | 73 | 30 | 2 | 31 | 50 | 8 | - | 28 | 366:01 | |||
15 | Sedat Özbicerler | 8 | 3/13 | 0/4 | - | 3/17 | 17 | 2/4 | 50 | 6 | 2 | 14 | 16 | 4 | - | 22 | 249:18 | |||
16 | Dominik Zielke | 33 | 13/27 | 3/16 | 0/1 | 16/44 | 36 | 1/6 | 16 | 4 | 6 | 14 | 10 | 1 | - | 11 | 164:14 | |||
96 | Frederic Jäntsch | 45 | 13/28 | 5/14 | - | 18/42 | 42 | 9/24 | 37 | 32 | 13 | 21 | 17 | 4 | 5 | 23 | 205:33 |
Stabspersonal Köln 99ers (RBBL) [ K99 ] |
Trainer und Betreuer | Funktion | ||||
Martin Otto | Coach | ||||
Gundula Wolff | Co-Coach |