2. RBBL Nord 2013 / 2014
Drucken
Mannschaftskader Jena Caputs [ JEN ]

Jena Caputs
KeyScout WebID: 228

Informationen
 


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
4 Mathias Brühl Mathias Brühl -0/1--0/1 0---------12:41
5 Andy Ortmann Andy Ortmann 11828/4816/432/746/98 4624/41 58321420312123241:28
6 Torsten Schüler Torsten Schüler ----0/00---------dnp
8 Eric Zinke Eric Zinke 12433/5118/43-51/94 5422/31 705181961027262:27
9 Andreas Schaffer Andreas Schaffer 143/64/10-7/16 43--6322318247:57
10 Mehmet Hayirli Mehmet Hayirli 12931/4923/430/154/93 5821/33 63327132611114244:03
11 Marcus Kietzer Marcus Kietzer 537/1518/38-25/53 473/8 37241111304-13270:15
14 Christian Vogt Christian Vogt 62/30/4-2/7 282/4 5092232-652:11
16 Franziska Vogel Franziska Vogel 21/5--1/5 200/4 0511-1-242:25


Stabspersonal Jena Caputs [ JEN ]

Trainer und Betreuer Funktion
Torsten Schüler Torsten Schüler   Coach