2. RBBL Nord 2013 / 2014
Mannschaftskader Paderborner Ahorn-Panther [ PAP ] |
![]() |
KeyScout WebID: | 243 |
![]() | ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
5 | Detlef Tipp | 4 | 2/8 | 0/2 | - | 2/10 | 20 | 0/4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 26:04 | |||
6 | Johannes Herter | 9 | 3/4 | 1/3 | - | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 40:00 | |||
7 | Philpp Wilmes | 53 | 14/19 | 7/16 | - | 21/35 | 60 | 11/16 | 68 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | 97:01 | |||
8 | Heinz-Josef Krietenbrink | 24 | 12/14 | - | - | 12/14 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | |||
9 | Stephanie Altmeier | - | 0/2 | 0/2 | - | 0/4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36:06 | |||
10 | Danilo Schmidt | 12 | 4/9 | 2/5 | - | 6/14 | 42 | 0/6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 37:46 | |||
11 | Benedikt Bartoldus | 54 | 18/30 | 4/11 | - | 22/41 | 53 | 10/12 | 83 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 9 | 147:46 | |||
15 | Brian Roberts |
![]() |
90 | 27/37 | 10/23 | - | 37/60 | 61 | 16/20 | 80 | 25 | - | 5 | 4 | 8 | - | 5 | 143:42 | ||
17 | Maik Langner | 26 | 6/11 | 7/10 | - | 13/21 | 61 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 151:35 |