2. RBBL Süd 2013 / 2014
Mannschaftskader Lux Rollers [ LUX ] |
![]() |
KeyScout WebID: | 268 |
![]() | ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 | Paulo Augostinho Soeiro | 2 | 0/1 | 1/1 | - | 1/2 | 50 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6:48 | |||
5 | Werner Kautz | 18 | 5/9 | 4/13 | - | 9/22 | 40 | 0/2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 71:30 | |||
6 | Joel Wagener | 8 | 2/6 | 1/3 | 0/1 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 53:52 | |||
7 | Antoine Jörg | 10 | 3/6 | 2/4 | 0/1 | 5/11 | 45 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 55:47 | |||
8 | Luis Gonçalves | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp | |||
9 | Etienne Baudoin | 2 | 1/2 | 0/3 | - | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 23:08 | |||
11 | Raymond Schintgen | 2 | 1/4 | 0/5 | 0/2 | 1/11 | 9 | - | - | 4 | 3 | 8 | 3 | - | - | 4 | 87:54 | |||
12 | Theis Rainer | 13 | 4/7 | 2/10 | 0/1 | 6/18 | 33 | 1/5 | 20 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 67:24 | |||
13 | Luciano Fratini | 2 | 1/2 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 14:27 | |||
14 | Philip Wosny | 19 | 1/3 | 6/15 | 1/3 | 8/21 | 38 | 2/2 | 100 | 16 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 63:28 | |||
15 | Philippe Faber | 12 | 5/14 | 1/11 | 0/1 | 6/26 | 23 | 0/7 | 0 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 76:07 | |||
63 |
![]() |
Edwin Klein |
![]() |
16 | 6/9 | 2/9 | 0/2 | 8/20 | 40 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 61:49 |