RBBL 2014 / 2015
Drucken
Mannschaftskader RSB Thuringia Bulls [ RSB ]

RSB Thuringia Bulls
KeyScout WebID: 247

Informationen
 


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
4 Nerijus Venckus Nerijus Venckus 4718/344/10-22/44 503/6 502278146-27439:02
5 Dan Highcock Dan Highcock 22535/5261/1216/20102/193 5215/25 60561374314-23342:43
6 Raimunds Beginskis Raimunds Beginskis 10325/4418/423/1146/97 478/15 53231094713-18358:33
7 Bart Nulens Bart Nulens 63/60/2-3/8 37--1-123-29158:59
8 Billy Bridge Billy Bridge 175/83/110/28/21 381/3 33724121-368:09
9 Sebastian Magenheim Sebastian Magenheim 5212/2512/320/124/58 414/12 33179552-7145:09
11 Marvin Malsy Marvin Malsy 134/52/8-6/13 461/4 2564-41-247:14
12 Jens Albrecht Jens Albrecht 8225/418/231/634/70 4813/27 4816125319-12237:03
13 Teemu Partanen Teemu Partanen 15451/8113/305/969/120 5711/23 47121644231-24421:48
14 Aliaksandr Halouski Aliaksandr Halouski 350102/14647/950/2149/243 6152/82 6310625114629-32446:10


Stabspersonal RSB Thuringia Bulls [ RSB ]

Trainer und Betreuer Funktion
Josef Jaglowski Josef Jaglowski   Coach