RBBL 2014 / 2015
Drucken
Mannschaftskader Rolling Devils Kaiserslautern [ RDK ]

Rolling Devils Kaiserslautern
KeyScout WebID: 245

Informationen
 


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
5 Markus Gmeinwieser Markus Gmeinwieser   72/2-1/13/3100---------19:57
6 Matthias Heimbach Matthias Heimbach 5217/326/230/123/56 416/13 46146763-26350:23
7 Taz Capasso Taz Capasso 11123/3916/367/1746/92 5012/17 701965184-15250:11
9 Pieter Dries Pieter Dries 258/231/41/110/28 354/17 2345632-19174:18
10 Paul Nikolaus Paul Nikolaus   112/21/7-3/9 335/6 83------358:27
13 Mark Beissert Mark Beissert 6716/257/335/2528/83 336/11 54285478-12207:04
25 Janic Binda Janic Binda 7427/681/20-28/88 3118/37 482613662124302:51
31 Philipp Häfeli Philipp Häfeli 14942/7222/582/566/135 4815/34 4454179176123318:25
45 Viktor Hammerschmidt Viktor Hammerschmidt 1---0/001/2 501-11--333:37
55 Serdar Antac Serdar Antac 42/80/2-2/10 20--12111-768:29
66 Kai Frank Kai Frank ----0/00----1----0:53