2. RBBL Süd 2014 / 15
Drucken
Mannschaftskader RBB München [ RBB ]

RBB München
KeyScout WebID: 286

Informationen
 


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
4 Peter Kleinhans 2-1/3-1/3 33--------124:07
5 Markus Haberkorn Markus Haberkorn 10111/2033/490/144/70 6213/22 59317131124283:43
6 Gabriel Robl   665/1123/451/629/62 467/13 531-23--11169:14
7 Benjamin Ryklin Benjamin Ryklin 15137/5225/433/1065/105 6118/38 471052231117255:50
8 Laura Fürst Laura Fürst 195/74/9-9/16 561/4 252-23--15225:26
9 Johanna Welin Johanna Welin 2-1/2-1/2 50----12--232:29
10 Massimo Weirather 10/10/2-0/3 01/2 50--1----45:32
11 Florian Mach Florian Mach   15934/5330/545/1569/122 5616/31 512619221121286:31
12 Andreas Schaffer Andreas Schaffer 41/20/3-1/5 202/4 5011111--15184:02
13 Thomas Wiest Thomas Wiest   94/80/40/14/13 301/2 50---3--17125:39
14 Florian Fischer Florian Fischer 71/22/3-3/5 601/2 50---1--13129:30
15 Roland Haßler ----0/00--------19:54