2. RBBL Süd 2014 / 15
Drucken
Mannschaftskader Rhine River Rhinos Wiesbaden [ RHI ]

Rhine River Rhinos Wiesbaden
KeyScout WebID: 285

Informationen
 


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
4 Heiko Kunert Heiko Kunert ----0/00---------dnp
5 Waldemar Hildebrandt Waldemar Hildebrandt 41/11/1-2/2100--1-----525:18
6 Marcel Gerber Marcel Gerber 245/92/133/410/26 381/7 14453143-13114:44
7 Lukas Jung Lukas Jung 93/41/4-4/8 501/2 5054322-16191:36
8 Christoph Spitz Christoph Spitz 3111/202/100/113/31 415/11 45457123-14129:24
9 Oliver Hoffmann Oliver Hoffmann 6119/308/26-27/56 487/28 252310366-11113:18
11 Matthias Güntner Matthias Güntner 10823/3623/43-46/79 5816/34 472167133121234:13
12 Ralf Schwarz Ralf Schwarz 11738/5012/25-50/75 6617/25 68386456122162:49
13 Klaus Weber Klaus Weber 728/1324/491/233/64 515/8 621115465-11175:56
14 Michael Witte Michael Witte 142/32/3-4/6 666/8 75812212427:05
24 Sabrina Busch Sabrina Busch 42/30/1-2/4 50--1-----148:46
43 Udo Müller Udo Müller 62/31/2-3/5 60--1------16:25
77 Thomas Gundert Thomas Gundert 299/173/140/112/32 375/18 271645126111143:29


Stabspersonal Rhine River Rhinos Wiesbaden [ RHI ]

Trainer und Betreuer Funktion
Christa Weber Christa Weber   Coach
Klaus Weber Klaus Weber   Co-Coach