RBBL 2015 / 2016
Drucken
Mannschaftskader Hannover United [ HAN ]

Hannover United
KeyScout WebID: 254

Informationen
 


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
4 Oliver Jantz 7722/5115/43-37/94 393/6 50201914113-26503:19
5 Andrea Seyrl Andrea Seyrl 2-1/3-1/3 33----1---651:22
6 Leon Schöneberg 27568/12740/890/3108/219 4959/99 596819292813245489:43
7 Martin Kluck   12913/2828/969/2750/151 3320/32 6297921539530383:03
8 Sebatiao Nijman 515/1820/670/125/86 291/3 3314521112-39384:49
9 Eike Gößling   6713/2313/382/528/66 429/19 4748573110123289:24
10 Philip Schorp 130/56/17-6/22 271/2 502-642-12225:01
11 Jan Sadler 14227/4131/1106/2364/174 368/20 40581018406-34474:25
12 Thomas Schröder   21/2--1/2 50---1----418:03
13 Linda Dahle 406/1411/23-17/37 456/9 66152532-11158:12
14 Heiko Müllers   21/30/1-1/4 25---21---115:06
15 Michael Möllenbeck   63/4--3/4 75---1----112:09
16 Felix Heise   ----0/00---------dnp