RBBL 2015 / 2016
Drucken
Mannschaftskader Mainhatten Skywheelers [ Sky ]

Mainhatten Skywheelers
KeyScout WebID: 74

Informationen
 


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
5 Markus Gmeinwieser   21/1--1/1100---2----259:48
7 Sedat Dogan 42/30/1-2/4 50--3-31--836:05
8 Sebastian Spitznagel   415/179/352/1716/69 237/17 4115545--881:41
9 Sven Diedrich 13637/6018/650/255/127 4326/46 5668151993132376:13
10 Paul Nikolaus   8614/1620/545/2439/94 413/6 5013314221-34316:48
12 Tim Diedrich 11530/6620/730/1750/156 3215/42 35622414453-33421:19
13 Annegrit Brießmann 4819/321/60/120/39 518/10 80127311-17476:19
14 Marina Mohnen Marina Mohnen ----0/00---------dnp
17 Christoph Spitz 82/102/160/14/27 14--1131193-10152:46