2. RBBL Nord 2015 / 2016
Drucken
Mannschaftskader Baskets 96 Rahden [ B96 ]

Baskets 96 Rahden
KeyScout WebID: 279


PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
5 Mimoun Quali 145/70/1-5/8 624/5 8041-3---20:01
6 Jörg Heichel Jörg Heichel 21/10/1-1/2 50--1--1---31:27
7 Jens Wibbelt Jens Wibbelt 125/50/1-5/6 832/21003-111-218:14
10 Tan Caglar Tan Caglar   222/36/71/19/11 813/4 7521411-132:33
11 Bert Freriks 21/2--1/2 50--3-----112:04
15 Tarik Cajo Tarik Cajo 31/1--1/11001/2 50---2--213:22
22 Michael Niehaus ----0/00---------dnp
23 Len van Dort 42/3--2/3 66--21----321:48
24 Martin Steinhardt Martin Steinhardt   2711/141/1-12/15 803/4 755--32-126:09