RBBL 2014 / 2015
Drucken
Mannschaftskader Mainhatten Skywheelers [ Sky ]

Mainhatten Skywheelers
KeyScout WebID: 74

Informationen



PunkteND2erMD2er3erTotal%1er%Defensiv ReboundOffensiv ReboundTurnoverAssistsStealBlockFoulEinsatzzeit
4 Johannes Hengst Johannes Hengst 12845/848/14-53/98 5422/42 5238144157-41300:39
5 Tim Diedrich Tim Diedrich 3310/244/6-14/30 465/13 3811104-2-1079:42
6 Christoph Spitz 153/44/7-7/11 631/2 5041323-447:41
7 Lars Lehmann Lars Lehmann 8729/568/352/1039/101 387/31 22231216488-34377:00
8 Sebastian Spitznagel Sebastian Spitznagel   11515/5121/576/2542/133 3125/48 5286617118-29357:32
10 Maria Kühn Maria Kühn 188/181/4-9/22 400/2 0125---8174:39
11 Andreas Kress Andreas Kress 9927/6918/501/1446/133 346/16 3743514214341388:11
13 Anna-Maria Müller Anna-Maria Müller   298/236/16-14/39 351/6 163257--19177:17
14 Anne Brießmann Anne Brießmann 2412/300/4-12/34 35--513-2-20278:58
15 Sven Diedrich Sven Diedrich 3713/263/7-16/33 485/8 6272313-678:21
77 Michael Schmidt Michael Schmidt ----0/00---------dnp