Basketball Bundesliga 2007 / 2008
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (1) ABB ALBA BERLIN 54:14  34  27  2766:2539  227 
2 (2) BGL Bayer Giants Leverkusen 50:18  34  25  2826:2674  152 
3 (4) ADQ Artland Dragons 48:20  34  24  10  2674:2465  209 
4 (3) BBB Brose Baskets 46:22  34  23  11  2549:2272  277 
5 (5) EWE EWE Baskets Oldenburg 44:24  34  22  12  2605:2477  128 
6 (6) TBB Telekom Baskets Bonn 42:26  34  21  13  2584:2505  79 
7 (7) FPS FRAPORT SKYLINERS 42:26  34  21  13  2561:2488  73 
8 (8) EBR Eisbären Bremerhaven 38:30  34  19  15  2691:2663  28 
9 (9) NPB New Yorker Phantoms Braunschweig 34:34  34  17  17  2551:2584  -33 
10 (10) K99 Köln 99ers 32:36  34  16  18  2652:2691  -39 
11 (12) PBB finke Paderborn Baskets 32:36  34  16  18  2724:2708  16 
12 (13) RUL ratiopharm Ulm 32:36  34  16  18  2813:2821  -8 
13 (11) ENL EnBW Ludwigsburg 30:38  34  15  19  2786:2781 
14 (14) MEG MEG Göttingen 26:42  34  13  21  2687:2763  -76 
15 (15) WAL WALTER Tigers Tübingen 20:48  34  10  24  2395:2619  -224 
16 (16) G46 LTi Giessen 46ers 18:50  34  25  2548:2779  -231 
17 (17) TRB TBB Trier 14:54  34  27  2557:2814  -257 
18 (18) SCI Science City Jena 10:58  34  29  2379:2705  -326 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34