Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2008 / 2009
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Körbe | Diff. | |||
1 | (1) | RSV Lahn-Dill | 36:0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1467:845 | 622 | ||
2 | (2) | BSC Rollers Zwickau | 30:4 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1391:845 | 546 | ||
3 | (3) | Mainhatten Skywheelers | 24:10 | 17 | 12 | 0 | 5 | 1257:974 | 283 | ||
4 | (4) | ASV Bonn | 22:14 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1262:1129 | 133 | ||
5 | (5) | Köln 99ers (RBBL) | 20:14 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1176:1070 | 106 | ||
6 | (6) | USC München | 18:16 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1085:1016 | 69 | ||
7 | (7) | RSC Osnabrück | 12:24 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1096:1202 | -106 | ||
8 | (8) | Doneck Dolphins Trier | 6:28 | 17 | 3 | 0 | 14 | 944:1438 | -494 | ||
9 | (9) | ALBA BERLIN (RBBL) | 6:28 | 17 | 3 | 0 | 14 | 709:1292 | -583 | ||
10 | (10) | SV REHA Augsburg | 0:36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 936:1512 | -576 |
Meister | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 15 16 17 18 |