Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2008 / 2009
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (1) RSV RSV Lahn-Dill 36:0  18  18  1467:845  622 
2 (2) BSC BSC Rollers Zwickau 30:4  17  15  1391:845  546 
3 (3) Sky Mainhatten Skywheelers 24:10  17  12  1257:974  283 
4 (4) ASV ASV Bonn 22:14  18  11  1262:1129  133 
5 (5) K99 Köln 99ers (RBBL) 20:14  17  10  1176:1070  106 
6 (6) USC USC München 18:16  17  1085:1016  69 
7 (7) RSC RSC Osnabrück 12:24  18  12  1096:1202  -106 
8 (8) DDT Doneck Dolphins Trier 6:28  17  14  944:1438  -494 
9 (9) ALB ALBA BERLIN (RBBL) 6:28  17  14  709:1292  -583 
10 (10) SVR SV REHA Augsburg 0:36  18  18  936:1512  -576 


Meister Absteiger 

« vorheriger Spieltag   15 16 17 18