Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2009 / 2010
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (1) RSV RSV Lahn-Dill 18:0  647:459  188 
2 (2) BSC BSC Rollers Zwickau 10:6  599:510  89 
3 (4) MIL Milton Keynes Aces 4:4  233:260  -27 
4 (3) Rom Santa Lucia Sport Rom 4:6  289:293  -4 
5 (6) CDF CD ONCE Andalucia 4:6  298:346  -48 
6 (5) LES Lottomatica Elecom Sport onlus 4:6  364:367  -3 
7 (7) GIB Galatasaray Istanbul 2:4  233:213  20 
8 (8) CDF CD Fundosa Once Madrid 2:4  187:201  -14 
9 (9) ASS A.S. Santo Stefano 0:2  57:76  -19 
10 (10) BES Besiktas Istanbul 0:2  39:61  -22 
11 (11) ALD Aldasa AMFIV Vigo 0:2  52:75  -23 
12 (12) EVM EVMC Bordeaux 0:2  64:90  -26 
13 (13) HYE Hyères Handiclub 0:2  52:100  -48 
14 (14) ECO Econy Gran Canaria 0:2  30:93  -63 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   03 04 05 06