DRS Pokal 2010 / 2011
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (2) RSV RSV Lahn-Dill 10  414:220  194 
2 (1) BSC BSC Rollers Zwickau 404:225  179 
3 (4) Sky Mainhatten Skywheelers 313:267  46 
4 (3) USC USC München 321:253  68 
5 (5) ASV ASV Bonn 267:140  127 
6 (6) RDK Rolling Devils Kaiserslautern 201:202  -1 
7 (7) JEN Jena Caputs 158:161  -3 
8 (8) RSB RSB Thuringia Bulls 176:182  -6 
9 (9) PAP Paderborner Ahorn-Panther 107:80  27 
10 (10) RBV Roller Bulls St. Vith 133:116  17 
11 (11) SVR SV REHA Augsburg 115:116  -1 
12 (12) DDT Doneck Dolphins Trier 130:135  -5 
13 (13) VDR VdR Würzburg 79:99  -20 
14 (14) HRB Hot Rolling Bears Essen 107:128  -21 
15 (15) RBC Köln 99ers II (2. RBBL) 89:128  -39 
16 (16) ACH Achim Lions 103:143  -40 
17 (17) RSV RSV Lahn-Dill II 52:56  -4 
18 (18) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 70:76  -6 
19 (19) BBC BBC Warendorf 58:66  -8 
20 (20) SGO SG Oldenburg/Sünteltal 1 51:61  -10 
21 (21) RSC RSC Osnabrück 35:48  -13 
22 (22) RSV RSV Baskets Salzburg 50:70  -20 
23 (23) USC USC München II 33:55  -22 
24 (24) RSG RSG Langenhagen 50:81  -31 
25 (25) ALB ALBA BERLIN (RBBL) 27:60  -33 
26 (26) SKV SKV Ravensburg 76:123  -47 
27 (27) K99 Köln 99ers (RBBL) 41:104  -63 
28 (28) ERB Emsland Rollis Baskets 25:111  -86 
29 (29) RBC Köln 99ers III 23:110  -87 
30 (30) RSC RSC Frankfurt II 88:180  -92 


Deutscher Meister Championsleague Qualifikation Championsleague UEFA-Cup UI-Cup Absteiger 

« vorheriger Spieltag   03 04 05 06



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::