DRS Pokal 2010 / 2011
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (2) | RSV Lahn-Dill | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:220 | 194 | ||
2 | (1) | BSC Rollers Zwickau | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 404:225 | 179 | ||
3 | (4) | Mainhatten Skywheelers | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 313:267 | 46 | ||
4 | (3) | USC München | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 321:253 | 68 | ||
5 | (5) | ASV Bonn | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 267:140 | 127 | ||
6 | (6) | Rolling Devils Kaiserslautern | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 201:202 | -1 | ||
7 | (7) | Jena Caputs | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 158:161 | -3 | ||
8 | (8) | RSB Thuringia Bulls | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 176:182 | -6 | ||
9 | (9) | Paderborner Ahorn-Panther | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 107:80 | 27 | ||
10 | (10) | Roller Bulls St. Vith | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 133:116 | 17 | ||
11 | (11) | SV REHA Augsburg | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115:116 | -1 | ||
12 | (12) | Doneck Dolphins Trier | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 130:135 | -5 | ||
13 | (13) | VdR Würzburg | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 79:99 | -20 | ||
14 | (14) | Hot Rolling Bears Essen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 107:128 | -21 | ||
15 | (15) | Köln 99ers II (2. RBBL) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89:128 | -39 | ||
16 | (16) | Achim Lions | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 103:143 | -40 | ||
17 | (17) | RSV Lahn-Dill II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52:56 | -4 | ||
18 | (18) | Rolling Chocolate Heidelberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70:76 | -6 | ||
19 | (19) | BBC Warendorf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58:66 | -8 | ||
20 | (20) | SG Oldenburg/Sünteltal 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51:61 | -10 | ||
21 | (21) | RSC Osnabrück | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:48 | -13 | ||
22 | (22) | RSV Baskets Salzburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50:70 | -20 | ||
23 | (23) | USC München II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:55 | -22 | ||
24 | (24) | RSG Langenhagen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50:81 | -31 | ||
25 | (25) | ALBA BERLIN (RBBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:60 | -33 | ||
26 | (26) | SKV Ravensburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76:123 | -47 | ||
27 | (27) | Köln 99ers (RBBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41:104 | -63 | ||
28 | (28) | Emsland Rollis Baskets | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:111 | -86 | ||
29 | (29) | Köln 99ers III | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:110 | -87 | ||
30 | (30) | RSC Frankfurt II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 88:180 | -92 |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::