Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2011 / 2012
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Körbe | Diff. | |||
1 | (1) | RSV Lahn-Dill | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 312:202 | 110 | ||
2 | (2) | RSB Thuringia Bulls | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 126:130 | -4 | ||
3 | (3) | BSC Rollers Zwickau | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 239:291 | -52 | ||
4 | (4) | USC München | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 93:147 | -54 |
PlayOffs | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 |