Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2012 / 2013
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (1) BSC BSC Rollers Zwickau 32:4  18  16  1342:979  363 
2 (2) RSB RSB Thuringia Bulls 30:6  18  15  1374:923  451 
3 (3) RSV RSV Lahn-Dill 30:6  18  15  1329:915  414 
4 (4) Sky Mainhatten Skywheelers 24:12  18  12  1211:1035  176 
5 (5) DDT Doneck Dolphins Trier 22:14  18  11  1380:1172  208 
6 (6) K99 Köln 99ers (RBBL) 14:22  18  11  1106:1275  -169 
7 (7) USC USC München 12:24  18  12  905:1163  -258 
8 (8) HSV BG Baskets Hamburg 8:28  18  14  982:1324  -342 
9 (9) JEN Jena Caputs 6:30  18  15  850:1310  -460 
10 (10) RBV Roller Bulls St. Vith 2:34  18  17  837:1220  -383 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   15 16 17 18