Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2012 / 2013
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Körbe | Diff. | |||
1 | (1) | BSC Rollers Zwickau | 32:4 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1342:979 | 363 | ||
2 | (2) | RSB Thuringia Bulls | 30:6 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1374:923 | 451 | ||
3 | (3) | RSV Lahn-Dill | 30:6 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1329:915 | 414 | ||
4 | (4) | Mainhatten Skywheelers | 24:12 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1211:1035 | 176 | ||
5 | (5) | Doneck Dolphins Trier | 22:14 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1380:1172 | 208 | ||
6 | (6) | Köln 99ers (RBBL) | 14:22 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1106:1275 | -169 | ||
7 | (7) | USC München | 12:24 | 18 | 6 | 0 | 12 | 905:1163 | -258 | ||
8 | (8) | BG Baskets Hamburg | 8:28 | 18 | 4 | 0 | 14 | 982:1324 | -342 | ||
9 | (9) | Jena Caputs | 6:30 | 18 | 3 | 0 | 15 | 850:1310 | -460 | ||
10 | (10) | Roller Bulls St. Vith | 2:34 | 18 | 1 | 0 | 17 | 837:1220 | -383 |
PlayOffs | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 15 16 17 18 |