Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2013 / 2014
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (1) RSV RSV Lahn-Dill 36:0  18  18  1454:906  548 
2 (2) BSC BSC Rollers Zwickau 28:8  18  14  1306:1091  215 
3 (3) RSB RSB Thuringia Bulls 26:10  18  13  1395:1079  316 
4 (4) DDT Doneck Dolphins Trier 22:14  18  11  1325:1186  139 
5 (5) HSV BG Baskets Hamburg 20:16  18  10  1243:1226  17 
6 (6) Sky Mainhatten Skywheelers 18:18  18  1176:1160  16 
7 (7) K99 Köln 99ers (RBBL) 14:22  18  11  1064:1209  -145 
8 (8) RBV Roller Bulls St. Vith 10:26  18  13  1036:1313  -277 
9 (9) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 6:30  18  15  1038:1336  -298 
10 (10) HAN Hannover United 0:36  18  18  924:1455  -531 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   15 16 17 18