DRS Pokal 2013 / 2014
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (2) RSV RSV Lahn-Dill 10:0  379:253  126 
2 (1) RSB RSB Thuringia Bulls 8:2  400:274  126 
3 (3) Sky Mainhatten Skywheelers 8:2  335:262  73 
4 (4) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 6:4  240:233 
5 (5) BSC BSC Rollers Zwickau 4:2  237:134  103 
6 (6) HSV BG Baskets Hamburg 4:2  201:151  50 
7 (7) RDK Rolling Devils Kaiserslautern 4:2  187:166  21 
8 (8) B96 Baskets 96 Rahden 4:2  158:145  13 
9 (9) HAN Hannover United 2:2  122:92  30 
10 (10) DDT Doneck Dolphins Trier 2:2  138:130 
11 (11) Ulm Sabres Ulm 2:2  112:114  -2 
12 (12) ASV ASV Bonn 2:2  116:118  -2 
13 (13) RSV RSV Lahn-Dill II 2:2  107:112  -5 
14 (14) PAP Paderborner Ahorn-Panther 2:2  116:160  -44 
15 (15) RHI Rhine River Rhinos Wiesbaden 2:2  85:130  -45 
16 (16) RBC Köln 99ers II (2. RBBL) 2:2  38:107  -69 
17 (17) ARG Argentina U18 0:0  0:0 
- (17) LUX Lux Rollers 0:0  0:0 
19 (19) SVR SV REHA Augsburg 0:2  60:70  -10 
20 (20) RBV Roller Bulls St. Vith 0:2  55:67  -12 
21 (21) RSV RSV Baskets Salzburg 0:2  44:57  -13 
22 (22) ALB ALBA BERLIN (RBBL) 0:2  52:67  -15 
23 (23) Sky Mainhatten Skywheelers II 0:2  0:20  -20 
- (23) RSC RSC Osnabrück 0:2  0:20  -20 
25 (25) ACH Achim Lions 0:2  46:66  -20 
26 (26) K99 Köln 99ers (RBBL) 0:2  48:69  -21 
27 (27) AC2 Achim Lions II 0:2  27:58  -31 
28 (28) HRB Hot Rolling Bears Essen 0:2  43:75  -32 
29 (29) JEN Jena Caputs 0:2  35:80  -45 
30 (30) BSC BSC Rollers Zwickau II 0:2  31:81  -50 
31 (31) USC USC München 0:4  100:126  -26 
32 (32) RBB RBB München 0:4  82:157  -75 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   03 04 05 06