DRS Pokal 2013 / 2014
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Körbe | Diff. | |||
1 | (2) | RSV Lahn-Dill | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 379:253 | 126 | ||
2 | (1) | RSB Thuringia Bulls | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 400:274 | 126 | ||
3 | (3) | Mainhatten Skywheelers | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 335:262 | 73 | ||
4 | (4) | Rolling Chocolate Heidelberg | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 240:233 | 7 | ||
5 | (5) | BSC Rollers Zwickau | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 237:134 | 103 | ||
6 | (6) | BG Baskets Hamburg | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 201:151 | 50 | ||
7 | (7) | Rolling Devils Kaiserslautern | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 187:166 | 21 | ||
8 | (8) | Baskets 96 Rahden | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 158:145 | 13 | ||
9 | (9) | Hannover United | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 122:92 | 30 | ||
10 | (10) | Doneck Dolphins Trier | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 138:130 | 8 | ||
11 | (11) | Sabres Ulm | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112:114 | -2 | ||
12 | (12) | ASV Bonn | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 116:118 | -2 | ||
13 | (13) | RSV Lahn-Dill II | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 107:112 | -5 | ||
14 | (14) | Paderborner Ahorn-Panther | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 116:160 | -44 | ||
15 | (15) | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 85:130 | -45 | ||
16 | (16) | Köln 99ers II (2. RBBL) | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:107 | -69 | ||
17 | (17) | Argentina U18 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (17) | Lux Rollers | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
19 | (19) | SV REHA Augsburg | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:70 | -10 | ||
20 | (20) | Roller Bulls St. Vith | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55:67 | -12 | ||
21 | (21) | RSV Baskets Salzburg | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44:57 | -13 | ||
22 | (22) | ALBA BERLIN (RBBL) | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52:67 | -15 | ||
23 | (23) | Mainhatten Skywheelers II | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | -20 | ||
- | (23) | RSC Osnabrück | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | -20 | ||
25 | (25) | Achim Lions | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46:66 | -20 | ||
26 | (26) | Köln 99ers (RBBL) | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48:69 | -21 | ||
27 | (27) | Achim Lions II | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:58 | -31 | ||
28 | (28) | Hot Rolling Bears Essen | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43:75 | -32 | ||
29 | (29) | Jena Caputs | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:80 | -45 | ||
30 | (30) | BSC Rollers Zwickau II | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:81 | -50 | ||
31 | (31) | USC München | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100:126 | -26 | ||
32 | (32) | RBB München | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82:157 | -75 |
PlayOffs | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 |