2. RBBL Süd 2014 / 15
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | USC München | 28 | 14 | 14 | 0 | 1120:797 | 323 | ||
2 | (2) | Rolling Chocolate Heidelberg | 22 | 14 | 11 | 3 | 948:791 | 157 | ||
3 | (3) | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 20 | 14 | 10 | 4 | 964:768 | 196 | ||
4 | (4) | RBB München | 12 | 14 | 6 | 8 | 838:880 | -42 | ||
5 | (5) | Sabres Ulm | 12 | 14 | 6 | 8 | 811:883 | -72 | ||
6 | (6) | RSV Lahn-Dill II | 8 | 14 | 4 | 10 | 725:828 | -103 | ||
7 | (8) | RSV Baskets Salzburg | 6 | 14 | 3 | 11 | 798:1035 | -237 | ||
8 | (7) | Mainhatten Skywheelers II | 4 | 14 | 2 | 12 | 687:909 | -222 |
Aufsteiger | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 11 12 13 14 |