2. RBBL Süd 2014 / 15
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G V Tore Diff. DESC
1 (1) USC USC München 28  14  14  1120:797  323 
3 (3) RHI Rhine River Rhinos Wiesbaden 20  14  10  964:768  196 
2 (2) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 22  14  11  948:791  157 
4 (4) RBB RBB München 12  14  838:880  -42 
5 (5) Ulm Sabres Ulm 12  14  811:883  -72 
6 (6) RSV RSV Lahn-Dill II 14  10  725:828  -103 
8 (7) Sky Mainhatten Skywheelers II 14  12  687:909  -222 
7 (8) RSV RSV Baskets Salzburg 14  11  798:1035  -237 


Aufsteiger Absteiger 

« vorheriger Spieltag   11 12 13 14