RBBL 2015 / 2016
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Körbe | Diff. | |||
1 | (1) | RSB Thuringia Bulls | 34:2 | 18 | 17 | 1 | 1551:848 | 703 | ||
- | (1) | RSV Lahn-Dill | 34:2 | 18 | 17 | 1 | 1465:862 | 603 | ||
3 | (4) | Doneck Dolphins Trier | 24:12 | 18 | 12 | 6 | 1360:1221 | 139 | ||
4 | (3) | BG Baskets Hamburg | 22:14 | 18 | 11 | 7 | 1247:1096 | 151 | ||
5 | (6) | BSC Rollers Zwickau | 18:18 | 18 | 9 | 9 | 1103:1252 | -149 | ||
- | (5) | USC München | 18:18 | 18 | 9 | 9 | 1150:1308 | -158 | ||
7 | (7) | Rolling Devils Kaiserslautern | 14:22 | 18 | 7 | 11 | 1206:1300 | -94 | ||
8 | (9) | Köln 99ers (RBBL) | 8:28 | 18 | 4 | 14 | 1065:1413 | -348 | ||
9 | (8) | Mainhatten Skywheelers | 6:30 | 18 | 3 | 15 | 909:1406 | -497 | ||
10 | (10) | Hannover United | 2:34 | 18 | 1 | 17 | 946:1296 | -350 |
PlayOffs | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 15 16 17 18 |