2. RBBL Süd 2015 / 2016
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G V DESC Tore Diff.
8 (8) SBD SB DJK Rosenheim 13  13  536:862  -326 
7 (7) RSV RSV Lahn-Dill II 13  10  604:753  -149 
6 (6) Ulm Sabres Ulm 10  14  762:871  -109 
3 (5) RBB RBB München 14  14  802:767  35 
4 (3) Sky Mainhatten Skywheelers II 14  14  829:880  -51 
5 (4) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 14  14  768:911  -143 
2 (2) RBV Roller Bulls St. Vith 26  14  13  1063:762  301 
1 (1) RHI Rhine River Rhinos Wiesbaden 26  14  13  1013:571  442 


Aufsteiger Absteiger 

« vorheriger Spieltag   11 12 13 14