2. RBBL Süd 2015 / 2016
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 26 | 14 | 13 | 1 | 1013:571 | 442 | ||
2 | (2) | Roller Bulls St. Vith | 26 | 14 | 13 | 1 | 1063:762 | 301 | ||
3 | (5) | RBB München | 14 | 14 | 7 | 7 | 802:767 | 35 | ||
4 | (3) | Mainhatten Skywheelers II | 14 | 14 | 7 | 7 | 829:880 | -51 | ||
5 | (4) | Rolling Chocolate Heidelberg | 14 | 14 | 7 | 7 | 768:911 | -143 | ||
6 | (6) | Sabres Ulm | 10 | 14 | 5 | 9 | 762:871 | -109 | ||
7 | (7) | RSV Lahn-Dill II | 6 | 13 | 3 | 10 | 604:753 | -149 | ||
8 | (8) | SB DJK Rosenheim | 0 | 13 | 0 | 13 | 536:862 | -326 |
Aufsteiger | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 11 12 13 14 |