DRS Pokal 2010 / 2011
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (3) BSC BSC Rollers Zwickau 204:47  157 
2 (2) ASV ASV Bonn 203:64  139 
3 (4) RSV RSV Lahn-Dill 174:82  92 
4 (1) USC USC München 164:89  75 
5 (9) Sky Mainhatten Skywheelers 136:74  62 
6 (5) RSB RSB Thuringia Bulls 146:94  52 
7 (12) JEN Jena Caputs 114:98  16 
8 (14) RDK Rolling Devils Kaiserslautern 140:129  11 
9 (6) PAP Paderborner Ahorn-Panther 107:80  27 
10 (23) RBV Roller Bulls St. Vith 133:116  17 
11 (15) SVR SV REHA Augsburg 115:116  -1 
12 (11) DDT Doneck Dolphins Trier 130:135  -5 
13 (8) VDR VdR Würzburg 79:99  -20 
14 (13) HRB Hot Rolling Bears Essen 107:128  -21 
15 (10) RBC Köln 99ers II (2. RBBL) 89:128  -39 
16 (7) ACH Achim Lions 103:143  -40 
17 (16) RSV RSV Lahn-Dill II 52:56  -4 
18 (17) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 70:76  -6 
19 (18) BBC BBC Warendorf 58:66  -8 
20 (19) SGO SG Oldenburg/Sünteltal 1 51:61  -10 
21 (20) RSC RSC Osnabrück 35:48  -13 
22 (21) RSV RSV Baskets Salzburg 50:70  -20 
23 (22) USC USC München II 33:55  -22 
24 (24) RSG RSG Langenhagen 50:81  -31 
25 (25) ALB ALBA BERLIN (RBBL) 27:60  -33 
26 (27) SKV SKV Ravensburg 76:123  -47 
27 (28) K99 Köln 99ers (RBBL) 41:104  -63 
28 (29) ERB Emsland Rollis Baskets 25:111  -86 
29 (30) RBC Köln 99ers III 23:110  -87 
30 (26) RSC RSC Frankfurt II 88:180  -92 


Deutscher Meister Championsleague Qualifikation Championsleague UEFA-Cup UI-Cup Absteiger 

« vorheriger Spieltag   01 02 03 04 05 06   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::