DRS Pokal 2011 / 2012
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (4) RSV RSV Lahn-Dill 4:0  155:52  103 
2 (13) RSG RSG Langenhagen 4:0  168:76  92 
3 (8) RSB RSB Thuringia Bulls 4:0  181:92  89 
4 (6) K99 Köln 99ers (RBBL) 4:0  177:95  82 
5 (1) USC USC München 4:0  161:93  68 
6 (2) Sky Mainhatten Skywheelers 4:0  135:81  54 
7 (7) HAN Hannover United 4:0  154:101  53 
8 (11) DDT Doneck Dolphins Trier 4:0  168:128  40 
9 (5) JEN Jena Caputs 2:2  140:92  48 
10 (25) RDK Rolling Devils Kaiserslautern 2:2  133:139  -6 
11 (3) BSC BSC Rollers Zwickau 2:2  117:124  -7 
12 (9) RSV RSV Lahn-Dill II 2:2  95:104  -9 
13 (14) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 2:2  131:145  -14 
14 (12) HSV BG Baskets Hamburg 2:2  132:149  -17 
15 (10) HRB Hot Rolling Bears Essen 2:2  133:154  -21 
16 (15) ??? Sieger Zwickau - LahnDill 0:0  0:0 
- (15) SKV SKV Ravensburg 0:0  0:0 
- (15) ??? Verlierer Zwickau - LahnDill 0:0  0:0 
19 (18) RSV RSV Baskets Salzburg 0:2  66:69  -3 
20 (19) UBC UBC Münster 0:2  56:60  -4 
21 (20) RBV Roller Bulls St. Vith 0:2  52:65  -13 
22 (21) PAP Paderborner Ahorn-Panther 0:2  56:72  -16 
23 (22) VDR VdR Würzburg 0:2  66:89  -23 
24 (23) STR Stralsund pirats 0:2  58:82  -24 
25 (24) SBD SB DJK Rosenheim 0:2  34:63  -29 
26 (27) LUX Lux Rollers 0:2  29:70  -41 
27 (28) ASV ASV Bonn 0:2  41:85  -44 
28 (29) ALB ALBA BERLIN (RBBL) 0:2  40:85  -45 
29 (30) BBC BBC Warendorf 0:2  35:84  -49 
30 (31) RSC RSC Berlin 0:2  23:79  -56 
31 (32) RSC RSC Frankfurt II 0:2  20:85  -65 
32 (33) RSC RSC Osnabrück 0:2  16:97  -81 
33 (26) SVR SV REHA Augsburg 0:4  105:167  -62 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   01 02 03 04 05 06   nächster Spieltag »