DRS Pokal 2011 / 2012
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (1) RSV RSV Lahn-Dill 6:0  229:95  134 
2 (3) RSB RSB Thuringia Bulls 6:0  252:148  104 
3 (5) USC USC München 6:0  249:168  81 
4 (2) RSG RSG Langenhagen 4:0  168:76  92 
5 (6) Sky Mainhatten Skywheelers 4:2  191:152  39 
6 (11) BSC BSC Rollers Zwickau 4:2  211:184  27 
7 (8) DDT Doneck Dolphins Trier 4:2  243:216  27 
8 (7) HAN Hannover United 4:2  197:175  22 
9 (4) K99 Köln 99ers (RBBL) 4:2  237:189  48 
10 (9) JEN Jena Caputs 2:2  140:92  48 
11 (10) RDK Rolling Devils Kaiserslautern 2:2  133:139  -6 
12 (12) RSV RSV Lahn-Dill II 2:2  95:104  -9 
13 (13) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 2:2  131:145  -14 
14 (14) HSV BG Baskets Hamburg 2:2  132:149  -17 
15 (15) HRB Hot Rolling Bears Essen 2:2  133:154  -21 
16 (16) ??? Sieger Zwickau - LahnDill 0:0  0:0 
- (16) SKV SKV Ravensburg 0:0  0:0 
- (16) ??? Verlierer Zwickau - LahnDill 0:0  0:0 
19 (19) RSV RSV Baskets Salzburg 0:2  66:69  -3 
20 (20) UBC UBC Münster 0:2  56:60  -4 
21 (21) RBV Roller Bulls St. Vith 0:2  52:65  -13 
22 (22) PAP Paderborner Ahorn-Panther 0:2  56:72  -16 
23 (23) VDR VdR Würzburg 0:2  66:89  -23 
24 (24) STR Stralsund pirats 0:2  58:82  -24 
25 (25) SBD SB DJK Rosenheim 0:2  34:63  -29 
26 (26) LUX Lux Rollers 0:2  29:70  -41 
27 (27) ASV ASV Bonn 0:2  41:85  -44 
28 (28) ALB ALBA BERLIN (RBBL) 0:2  40:85  -45 
29 (29) BBC BBC Warendorf 0:2  35:84  -49 
30 (30) RSC RSC Berlin 0:2  23:79  -56 
31 (31) RSC RSC Frankfurt II 0:2  20:85  -65 
32 (32) RSC RSC Osnabrück 0:2  16:97  -81 
33 (33) SVR SV REHA Augsburg 0:4  105:167  -62 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   01 02 03 04 05 06   nächster Spieltag »