Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2012 / 2013
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (1) RSB RSB Thuringia Bulls 26:4  15  13  1158:761  397 
2 (2) BSC BSC Rollers Zwickau 26:4  15  13  1109:795  314 
3 (3) RSV RSV Lahn-Dill 24:6  15  12  1076:778  298 
4 (4) Sky Mainhatten Skywheelers 18:12  15  990:913  77 
5 (5) DDT Doneck Dolphins Trier 18:12  15  1136:983  153 
6 (6) K99 Köln 99ers (RBBL) 12:18  15  922:1044  -122 
7 (7) USC USC München 10:20  15  10  732:959  -227 
8 (8) HSV BG Baskets Hamburg 8:22  15  11  827:1058  -231 
9 (9) JEN Jena Caputs 6:24  15  12  712:1081  -369 
10 (10) RBV Roller Bulls St. Vith 2:28  15  14  695:985  -290 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   12 13 14 15 16 17 18   nächster Spieltag »