Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2012 / 2013
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Körbe Diff.
1 (2) BSC BSC Rollers Zwickau 30:4  17  15  1260:907  353 
2 (1) RSB RSB Thuringia Bulls 28:6  17  14  1285:876  409 
3 (3) RSV RSV Lahn-Dill 28:6  17  14  1243:875  368 
4 (4) Sky Mainhatten Skywheelers 22:12  17  11  1131:987  144 
5 (5) DDT Doneck Dolphins Trier 22:12  17  11  1308:1090  218 
6 (6) K99 Köln 99ers (RBBL) 14:20  17  10  1066:1189  -123 
7 (7) USC USC München 10:24  17  12  832:1110  -278 
8 (8) HSV BG Baskets Hamburg 8:26  17  13  935:1235  -300 
9 (9) JEN Jena Caputs 6:28  17  14  797:1237  -440 
10 (10) RBV Roller Bulls St. Vith 2:32  17  16  789:1140  -351 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   14 15 16 17 18   nächster Spieltag »