2. RBBL Süd 2014 / 15
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G V Tore Diff.
1 (1) USC USC München 24  12  12  984:685  299 
2 (2) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 20  12  10  824:663  161 
3 (3) RHI Rhine River Rhinos Wiesbaden 16  12  810:668  142 
4 (4) RBB RBB München 10  12  734:751  -17 
5 (6) Ulm Sabres Ulm 10  12  692:763  -71 
6 (5) RSV RSV Lahn-Dill II 12  623:704  -81 
7 (8) Sky Mainhatten Skywheelers II 12  10  570:785  -215 
8 (7) RSV RSV Baskets Salzburg 12  10  681:899  -218 


Aufsteiger Absteiger 

« vorheriger Spieltag   09 10 11 12 13 14   nächster Spieltag »