2. RBBL Süd 2014 / 15
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G V Tore Diff.
1 (1) USC USC München 26  13  13  1046:729  317 
2 (2) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 22  13  11  880:717  163 
3 (3) RHI Rhine River Rhinos Wiesbaden 18  13  888:723  165 
4 (4) RBB RBB München 12  13  793:804  -11 
5 (5) Ulm Sabres Ulm 10  13  746:819  -73 
6 (6) RSV RSV Lahn-Dill II 13  667:766  -99 
7 (7) Sky Mainhatten Skywheelers II 13  11  623:844  -221 
8 (8) RSV RSV Baskets Salzburg 13  11  736:977  -241 


Aufsteiger Absteiger 

« vorheriger Spieltag   10 11 12 13 14   nächster Spieltag »