DRS Pokal 2014 / 2015
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | V | Körbe | Diff. | |||
2 | (3) | RSB Thuringia Bulls | 8:2 | 5 | 4 | 1 | 434:261 | 173 | ||
1 | (1) | RSV Lahn-Dill | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 432:261 | 171 | ||
2 | (1) | BG Baskets Hamburg | 8:2 | 5 | 4 | 1 | 361:210 | 151 | ||
9 | (9) | Rhine River Rhinos Wiesbaden | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 138:100 | 38 | ||
- | (9) | Roller Bulls St. Vith | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 144:120 | 24 | ||
5 | (5) | BSC Rollers Zwickau | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 181:158 | 23 | ||
- | (5) | Rolling Devils Kaiserslautern | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 175:153 | 22 | ||
4 | (3) | Doneck Dolphins Trier | 6:4 | 5 | 3 | 2 | 306:288 | 18 | ||
9 | (9) | RSV Lahn-Dill II | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 105:92 | 13 | ||
5 | (5) | Mainhatten Skywheelers | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 176:168 | 8 | ||
- | (5) | Hannover United | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 177:176 | 1 | ||
17 | (17) | Emsland Rollis Baskets | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | (9) | Köln 99ers | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 122:126 | -4 | ||
18 | (18) | Jena Caputs | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 34:46 | -12 | ||
- | (18) | Paderborner Ahorn-Panther | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 54:66 | -12 | ||
- | (18) | Sabres Ulm | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 54:70 | -16 | ||
- | (18) | RBB München | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 45:63 | -18 | ||
- | (18) | Hot Rolling Bears Essen | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 0:20 | -20 | ||
- | (18) | Baskets 96 Rahden | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 50:70 | -20 | ||
9 | (9) | RSC Osnabrück | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 97:118 | -21 | ||
18 | (18) | Mainhatten Skywheelers II | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 38:64 | -26 | ||
- | (18) | Baskets 96 Rahden II | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 44:72 | -28 | ||
- | (18) | FCK Rolling Devils II | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 36:64 | -28 | ||
- | (18) | RSV Baskets Salzburg | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 53:85 | -32 | ||
9 | (9) | USC München | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 126:163 | -37 | ||
- | (9) | ALBA BERLIN (RBBL) | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 44:86 | -42 | ||
18 | (18) | Rolling Chocolate Heidelberg | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 38:84 | -46 | ||
30 | (30) | ASV Bonn | 0:4 | 2 | 0 | 2 | 92:156 | -64 | ||
- | (30) | SB DJK Rosenheim | 0:4 | 2 | 0 | 2 | 75:142 | -67 | ||
9 | (9) | Pfeffersport Devils Berlin | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 93:162 | -69 | ||
18 | (18) | RSC Oldenburg | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 10:90 | -80 |
PlayOffs | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 |