DRS Pokal 2014 / 2015
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft ASC Punkte Spiele G V Körbe Diff.
9 (9) ALB ALBA BERLIN (RBBL) 2:2  44:86  -42 
30 (30) ASV ASV Bonn 0:4  92:156  -64 
18 (18) B96 Baskets 96 Rahden 0:2  50:70  -20 
- (18) B96 Baskets 96 Rahden II 0:2  44:72  -28 
2 (1) HSV BG Baskets Hamburg 8:2  361:210  151 
5 (5) BSC BSC Rollers Zwickau 4:2  181:158  23 
4 (3) DDT Doneck Dolphins Trier 6:4  306:288  18 
17 (17) ERB Emsland Rollis Baskets 0:0  0:0 
18 (18) FCK FCK Rolling Devils II 0:2  36:64  -28 
5 (5) HAN Hannover United 4:2  177:176 
18 (18) HRB Hot Rolling Bears Essen 0:2  0:20  -20 
- (18) JEN Jena Caputs 0:2  34:46  -12 
9 (9) K99 Köln 99ers 2:2  122:126  -4 
5 (5) Sky Mainhatten Skywheelers 4:2  176:168 
18 (18) Sky Mainhatten Skywheelers II 0:2  38:64  -26 
- (18) PAP Paderborner Ahorn-Panther 0:2  54:66  -12 
9 (9) PDB Pfeffersport Devils Berlin 2:2  93:162  -69 
18 (18) RBB RBB München 0:2  45:63  -18 
9 (9) RHI Rhine River Rhinos Wiesbaden 2:2  138:100  38 
- (9) RBV Roller Bulls St. Vith 2:2  144:120  24 
18 (18) SGK Rolling Chocolate Heidelberg 0:2  38:84  -46 
5 (5) RDK Rolling Devils Kaiserslautern 4:2  175:153  22 
2 (3) RSB RSB Thuringia Bulls 8:2  434:261  173 
18 (18) OLD RSC Oldenburg 0:2  10:90  -80 
9 (9) RSC RSC Osnabrück 2:2  97:118  -21 
18 (18) RSV RSV Baskets Salzburg 0:2  53:85  -32 
1 (1) RSV RSV Lahn-Dill 10:0  432:261  171 
9 (9) RSV RSV Lahn-Dill II 2:2  105:92  13 
18 (18) Ulm Sabres Ulm 0:2  54:70  -16 
30 (30) SBD SB DJK Rosenheim 0:4  75:142  -67 
9 (9) USC USC München 2:2  126:163  -37 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   02 03 04 05