RBBL 2015 / 2016
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G V Körbe Diff.
1 (1) RSB RSB Thuringia Bulls 32:2  17  16  1475:796  679 
- (1) RSV RSV Lahn-Dill 32:2  17  16  1390:800  590 
3 (3) HSV BG Baskets Hamburg 22:12  17  11  1185:1021  164 
4 (4) DDT Doneck Dolphins Trier 22:12  17  11  1279:1154  125 
5 (5) USC USC München 18:16  17  1098:1232  -134 
6 (6) BSC BSC Rollers Zwickau 16:18  17  1036:1194  -158 
7 (7) RDK Rolling Devils Kaiserslautern 14:20  17  10  1139:1219  -80 
8 (8) Sky Mainhatten Skywheelers 6:28  17  14  853:1336  -483 
9 (9) K99 Köln 99ers (RBBL) 6:28  17  14  995:1357  -362 
10 (10) HAN Hannover United 2:32  17  16  888:1229  -341 


PlayOffs Absteiger 

« vorheriger Spieltag   14 15 16 17 18   nächster Spieltag »