2. RBBL Süd 2013 / 2014
| Thomas Wiest |
| Persönliche Daten | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Persönliche Statistik für die 2. RBBL Süd 2013 / 2014 | ||||||||||||||||
| ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | 0/1 | 0/2 | - | 0/3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:31 |
| vs. RSV Baskets Salzburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill II | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 1/3 | 33 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 13:25 |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @RSV Lahn-Dill II | - | 0/1 | - | - | 0/1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 11:44 |
| vs. Lux Rollers | 6 | 2/2 | 1/3 | 0/1 | 3/6 | 50 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 25:05 |
| vs. Mainhatten Skywheelers II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Mainhatten Skywheelers II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| Persönliche Gesamt-Statistik pro Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spielerstationen | ||||||||||||
|
