2. RBBL Süd 2013 / 2014
| Nora Schratz |
| Persönliche Daten | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Persönliche Statistik für die 2. RBBL Süd 2013 / 2014 | ||||||||||||||||
| ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Baskets Salzburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Lahn-Dill II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. USC München | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @RSV Lahn-Dill II | - | 0/2 | 0/4 | - | 0/6 | 0 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 26:48 |
| @Sabres Ulm | 4 | 1/2 | 1/1 | - | 2/3 | 66 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 19:11 |
| Persönliche Gesamt-Statistik pro Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spielerstationen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
