2. RBBL Süd 2013 / 2014
| Tristan Paar |
| Persönliche Daten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Persönliche Statistik für die 2. RBBL Süd 2013 / 2014 | ||||||||||||||||
| ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||
| vs. Lux Rollers | 2 | 0/1 | 1/7 | - | 1/8 | 12 | 0/2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 23:04 |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Baskets Salzburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @USC München | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. USC München | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Mainhatten Skywheelers II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Mainhatten Skywheelers II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| Persönliche Gesamt-Statistik pro Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spielerstationen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
