2. RBBL Süd 2013 / 2014
| David Amend |
| Persönliche Daten | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Persönliche Statistik für die 2. RBBL Süd 2013 / 2014 | ||||||||||||||||
| ND2er | MD2er | 3er | Total | % | 1er | % | ||||||||||
| vs. Lux Rollers | 16 | 6/10 | 1/3 | - | 7/13 | 53 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 29:03 |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. RSV Baskets Salzburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| @USC München | 25 | 7/9 | 4/7 | 0/1 | 11/17 | 64 | 3/7 | 42 | 17 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2 | 40:00 |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Sabres Ulm | 12 | 4/7 | 1/3 | - | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | - | 2 | 26:48 |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | 27 | 2/8 | 4/9 | 1/2 | 7/19 | 36 | 12/14 | 85 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 40:00 |
| vs. Sabres Ulm | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Rolling Devils Kaiserslautern | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. SV REHA Augsburg | 14 | 5/10 | 1/2 | - | 6/12 | 50 | 2/4 | 50 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | 36:14 |
| vs. USC München | 13 | 3/9 | 2/5 | 0/4 | 5/18 | 27 | 3/6 | 50 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 38:31 |
| vs. Lux Rollers | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| vs. Mainhatten Skywheelers II | 27 | 6/13 | 3/5 | 0/1 | 9/19 | 47 | 9/13 | 69 | 16 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 38:47 |
| vs. Mainhatten Skywheelers II | - | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnp |
| Persönliche Gesamt-Statistik pro Wettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spielerstationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
